سرنا ویلیامز متولد 26 سپتامبر 1981 ايالت ميشيگان است . سرنا ویلیامز از سه سالگي تنيس را آغاز کرد و تاکنون توانسته است 13 عنوان قهرماني در رشته انفرادي و 14 عنوان در رقابتهاي دو نفره به دست آورد.
سرنا ویلیامز تنیسور زن آمریکایی و دوازدهمین تنیسور حال حاضر دنیا (ژانویه 2012) در رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس است و قهرمان سیزده گرنداسلم و دو مدال المپیک در بخش دونفره است.

او آخرین تنیسوری از میان مردان و زنان است که هر چهار عنوان گرنداسلم را کسب کرده است. در سال ۲۰۰۵، مجلهٔ تنیس، او را در ردهٔ هفدهم بهترین تنیسورهای چهل سال گذشته قرار داد. سرنا، خواهر کوچکتر یک تنیسور سابقاً رتبهٔ یک دیگری، ونوس ویلیامز، است. سرنا در حال حاضر در بلن آیلز در پالم پیچ گاردنز واقع در فلوریدا اقامت دارد.
سرنا ویلیامز علاوه بر ورزش به صورت حرفه اي، براي شرکت هاي بزرگ ورزشي چون پوما و آديداس تبليغات ميکند و يک خط توليد لباس ورزشي دارد.

سوابق ورزشی
Outcome | سال | قهرمانی | Surface | Opponents در فینال | Score در فینال |
---|---|---|---|---|---|
برنده | ۱۹۹۹ | آزاد آمریکا | Hard | مارتینا هینگیس | 6–3, 7–6(7–4) |
Runner-up | ۲۰۰۱ | آزاد آمریکا | Hard | ونوس ویلیامز | ۲–۶، ۴–۶ |
برنده | ۲۰۰۲ | آزاد فرانسه | Clay | ونوس ویلیامز | ۷–۵، ۶–۳ |
برنده | ۲۰۰۲ | ویمبلدون | Grass | ونوس ویلیامز | 7–6(7–4), ۶–۳ |
برنده | ۲۰۰۲ | آزاد آمریکا (2) | Hard | ونوس ویلیامز | ۶–۴، ۶–۳ |
برنده | ۲۰۰۳ | آزاد استرالیا | Hard | ونوس ویلیامز | 7–6(7–4), ۳–۶، ۶–۴ |
برنده | ۲۰۰۳ | ویمبلدون (2) | Grass | ونوس ویلیامز | ۴–۶، ۶–۴، ۶–۲ |
Runner-up | ۲۰۰۴ | ویمبلدون | Grass | ماریا شاراپووا | ۱–۶، ۴–۶ |
برنده | ۲۰۰۵ | آزاد استرالیا (2) | Hard | لیندسی داونپورت | ۲–۶، ۶–۳، ۶–۰ |
برنده | ۲۰۰۷ | آزاد استرالیا (3) | Hard | ماریا شاراپووا | ۶–۱، ۶–۲ |
Runner-up | ۲۰۰۸ | ویمبلدون (2) | Grass | ونوس ویلیامز | ۵–۷، ۴–۶ |
برنده | ۲۰۰۸ | آزاد آمریکا (3) | Hard | یلنا یانکوویچ | ۶–۴، ۷–۵ |
برنده | ۲۰۰۹ | آزاد استرالیا (4) | Hard | دینارا سافینا | ۶–۰، ۶–۳ |
برنده | ۲۰۰۹ | ویمبلدون (3) | Grass | ونوس ویلیامز | 7–6(7–3), ۶–۲ |
برنده | ۲۰۱۰ | آزاد استرالیا (5) | Hard | ژوستین انه | ۶–۴، ۳–۶، ۶–۲ |
برنده | ۲۰۱۰ | ویمبلدون (4) | Grass | ویرا زوناروا | ۶–۳، ۶–۲ |
Runner-up | ۲۰۱۱ | آزاد آمریکا (2) | Hard | سامانتا استوزر | ۲–۶، ۳–۶ |
برنده | ۲۰۱۲ | ویمبلدون (5) | Grass | اگنیشکا ردونسکا | ۶–۱، ۵–۷، ۶–۲ |
برنده | ۲۰۱۲ | آزاد آمریکا (4) | Hard | ویکتوریا آزارنکا | ۶–۲، ۲–۶، ۷–۵ |
برنده | ۲۰۱۳ | آزاد فرانسه (2) | Clay | ماریا شاراپووا | ۶–۴، ۶–۴ |
برنده | ۲۰۱۳ | آزاد آمریکا (5) | Hard | ویکتوریا آزارنکا | 7–5, 6–7(6–8), ۶–۱ |
برنده | ۲۰۱۴ | آزاد آمریکا (6) | Hard | کارولین وزنیاکی | ۶–۳، ۶–۳ |
برنده | ۲۰۱۵ | آزاد استرالیا (6) | Hard | ماریا شاراپووا | 6–3, 7–6(7–5) |
برنده | ۲۰۱۵ | آزاد فرانسه (3) | Clay | لوسی سافارووا | 6–3, 6–7(2–7), ۶–۲ |
برنده | ۲۰۱۵ | ویمبلدون (6) | Grass | گاربینیه موگوروسا | ۶–۴، ۶–۴ |
Runner-up | ۲۰۱۶ | آزاد استرالیا | Hard | آنجلیک کربر | ۴–۶، ۶–۳، ۴–۶ |
Runner-up | ۲۰۱۶ | آزاد فرانسه | Clay | گاربینیه موگوروسا | ۵–۷، ۴–۶ |
برنده | ۲۰۱۶ | ویمبلدون (7) | Grass | آنجلیک کربر | ۷–۵، ۶–۳ |
برای خرید لوازم تنیس میتوانید کلیک کنید.